torna all'indice album pagine | 1 2 .. 13 >
 

album | NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico | foto (588)

NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con  MOSTRA FINALE | novembre 2014
patrocinio Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia | organizzazione Flegrea PHOTO associazione

 

Flegrea PHOTO associazione - NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con mostra finaleVOTAZIONE POPOLARE | modalità di partecipazione
1. LE FOTO SONO PUBBLICATE IN FORMA ANONIMA, sono identificabili attraverso il "codice foto" indicato in alto a sinistra
2. SI VOTA inviando una mail a contest@flegreaphoto.it con oggetto "votazione NAPOLI GEOMETRIE URBANE", indicando i codici delle foto preferite, esempio "voto P999-1 P888-3 P000-5"; si possono esprimere al massimo TRE PREFERENZE
3. SI PUO' VOTARE UNA SOLA VOLTA, il votante sarà identificato dal mittente della mail inviata
4. CHIUNQUE PUO' VOTARE, anche i concorrenti, escludendo naturalmente se stessi

5. LA VOTAZIONE POPOLARE AVRA' TERMINE alla mezzanotte del 10 gennaio 2015

Flegrea PHOTO associazione, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, con questo evento fotografico, mira a focalizzare l’attenzione di appassionati ed esperti sugli aspetti di sviluppo urbanistico contemporaneo che caratterizzano la città di Napoli alle soglie del XXI secolo

 

GIURIA TECNICA | componenti
Fabio DONATO presidente | ordinario di fotografia Accademia Belle Arti Napoli
Maria D’ELIA | architetto e referente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Sofia TUFANO | architetto Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Libero DE CUNZO | docente di fotografia Liceo Artistico Boccioni-Palizzi Napoli
Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione

dati aggiornati al 04.01.2015

 
P001-1 | votazione popolare 0
P001-2 | votazione popolare 0
P001-3 | votazione popolare 0
P002-1 | votazione popolare 1
P002-2 | votazione popolare 0
P002-3 | votazione popolare 2
P002-4 | votazione popolare 0
P002-5 | votazione popolare 0
P003-1 | votazione popolare 0
P003-2 | votazione popolare 0
P003-3 | votazione popolare 0
P004-1 | votazione popolare 2
P004-2 | votazione popolare 2
P004-3 | votazione popolare 3
P005-1 | votazione popolare 0
P005-2 | votazione popolare 0
P005-3 | votazione popolare 1
P006-1 | votazione popolare 1
P006-2 | votazione popolare 0
P006-3 | votazione popolare 0
P006-4 | votazione popolare 0
P006-5 | votazione popolare 0
P007-1 | votazione popolare 0
P007-2 | votazione popolare 1
P007-3 | votazione popolare 0
P007-4 | votazione popolare 0
P007-5 | votazione popolare 0
P008-1 | votazione popolare 0
P008-2 | votazione popolare 0
P008-3 | votazione popolare 0
P008-4 | votazione popolare 0
P008-5 | votazione popolare 0
P009-1 | votazione popolare 15
P009-2 | votazione popolare 14
P009-3 | votazione popolare 13
P010-1 | votazione popolare 0
P010-2 | votazione popolare 0
P010-3 | votazione popolare 0
P011-1 | votazione popolare 4
P011-2 | votazione popolare 4
P011-3 | votazione popolare 0
P011-4 | votazione popolare 4
P012-1 | votazione popolare 13
P012-2 | votazione popolare 13
P012-3 | votazione popolare 14
P013-1 | votazione popolare 1
P013-2 | votazione popolare 0
P013-3 | votazione popolare 0
 

pagine | 1 2 .. 13 >© tutti i diritti riservati nessun utilizzo è permesso senza il previo consenso scritto | all rights reserved no usage permitted without prior written consent

 

-.