torna all'indice album pagine | < 1 .. 10 11 12 13 >
 

album | NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico | foto (588)

NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con  MOSTRA FINALE | novembre 2014
patrocinio Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia | organizzazione Flegrea PHOTO associazione

 

Flegrea PHOTO associazione - NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con mostra finaleVOTAZIONE POPOLARE | modalità di partecipazione
1. LE FOTO SONO PUBBLICATE IN FORMA ANONIMA, sono identificabili attraverso il "codice foto" indicato in alto a sinistra
2. SI VOTA inviando una mail a contest@flegreaphoto.it con oggetto "votazione NAPOLI GEOMETRIE URBANE", indicando i codici delle foto preferite, esempio "voto P999-1 P888-3 P000-5"; si possono esprimere al massimo TRE PREFERENZE
3. SI PUO' VOTARE UNA SOLA VOLTA, il votante sarà identificato dal mittente della mail inviata
4. CHIUNQUE PUO' VOTARE, anche i concorrenti, escludendo naturalmente se stessi

5. LA VOTAZIONE POPOLARE AVRA' TERMINE alla mezzanotte del 10 gennaio 2015

Flegrea PHOTO associazione, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, con questo evento fotografico, mira a focalizzare l’attenzione di appassionati ed esperti sugli aspetti di sviluppo urbanistico contemporaneo che caratterizzano la città di Napoli alle soglie del XXI secolo

 

GIURIA TECNICA | componenti
Fabio DONATO presidente | ordinario di fotografia Accademia Belle Arti Napoli
Maria D’ELIA | architetto e referente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Sofia TUFANO | architetto Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Libero DE CUNZO | docente di fotografia Liceo Artistico Boccioni-Palizzi Napoli
Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione

dati aggiornati al 04.01.2015

 
P114-2 | votazione popolare 0
P114-3 | votazione popolare 0
P114-4 | votazione popolare 0
P114-5 | votazione popolare 0
P115-1 | votazione popolare 0
P115-2 | votazione popolare 0
P115-3 | votazione popolare 2
P115-4 | votazione popolare 0
P115-5 | votazione popolare 0
P116-1 | votazione popolare 4
P116-2 | votazione popolare 5
P116-3 | votazione popolare 4
P117-1 | votazione popolare 0
P117-2 | votazione popolare 0
P117-3 | votazione popolare 0
P117-4 | votazione popolare 0
P118-1 | votazione popolare 12
P118-2 | votazione popolare 5
P118-3 | votazione popolare 5
P118-4 | votazione popolare 5
P118-5 | votazione popolare 9
P119-1 | votazione popolare 0
P119-2 | votazione popolare 0
P119-3 | votazione popolare 0
P119-4 | votazione popolare 0
P119-5 | votazione popolare 0
P120-1 | votazione popolare 0
P120-2 | votazione popolare 0
P120-3 | votazione popolare 0
P120-4 | votazione popolare 0
P120-5 | votazione popolare 1
P121-1 | votazione popolare 25
P121-2 | votazione popolare 8
P121-3 | votazione popolare 21
P121-4 | votazione popolare 33
P121-5 | votazione popolare 24
P122-1 | votazione popolare 5
P122-2 | votazione popolare 6
P122-3 | votazione popolare 9
P122-4 | votazione popolare 4
P122-5 | votazione popolare 3
P123-1 | votazione popolare 0
P123-2 | votazione popolare 0
P123-3 | votazione popolare 0
P123-4 | votazione popolare 0
P124-1 | votazione popolare 0
P124-2 | votazione popolare 0
P124-3 | votazione popolare 0
 

pagine | < 1 .. 10 11 12 13 >© tutti i diritti riservati nessun utilizzo è permesso senza il previo consenso scritto | all rights reserved no usage permitted without prior written consent

 

-.