torna all'indice album pagine | < 1 .. 9 10 11 12 13 >
 

album | NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico | foto (588)

NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con  MOSTRA FINALE | novembre 2014
patrocinio Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia | organizzazione Flegrea PHOTO associazione

 

Flegrea PHOTO associazione - NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con mostra finaleVOTAZIONE POPOLARE | modalità di partecipazione
1. LE FOTO SONO PUBBLICATE IN FORMA ANONIMA, sono identificabili attraverso il "codice foto" indicato in alto a sinistra
2. SI VOTA inviando una mail a contest@flegreaphoto.it con oggetto "votazione NAPOLI GEOMETRIE URBANE", indicando i codici delle foto preferite, esempio "voto P999-1 P888-3 P000-5"; si possono esprimere al massimo TRE PREFERENZE
3. SI PUO' VOTARE UNA SOLA VOLTA, il votante sarà identificato dal mittente della mail inviata
4. CHIUNQUE PUO' VOTARE, anche i concorrenti, escludendo naturalmente se stessi

5. LA VOTAZIONE POPOLARE AVRA' TERMINE alla mezzanotte del 10 gennaio 2015

Flegrea PHOTO associazione, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, con questo evento fotografico, mira a focalizzare l’attenzione di appassionati ed esperti sugli aspetti di sviluppo urbanistico contemporaneo che caratterizzano la città di Napoli alle soglie del XXI secolo

 

GIURIA TECNICA | componenti
Fabio DONATO presidente | ordinario di fotografia Accademia Belle Arti Napoli
Maria D’ELIA | architetto e referente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Sofia TUFANO | architetto Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Libero DE CUNZO | docente di fotografia Liceo Artistico Boccioni-Palizzi Napoli
Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione

dati aggiornati al 04.01.2015

 
P102-2 | votazione popolare 0
P102-3 | votazione popolare 0
P102-4 | votazione popolare 0
P102-5 | votazione popolare 0
P103-1 | votazione popolare 2
P103-2 | votazione popolare 2
P103-3 | votazione popolare 3
P103-5 | votazione popolare 0
P104-1 | votazione popolare 12
P104-2 | votazione popolare 12
P104-3 | votazione popolare 12
P105-1 | votazione popolare 0
P105-2 | votazione popolare 0
P105-3 | votazione popolare 0
P106-1 | votazione popolare 0
P106-2 | votazione popolare 0
P106-3 | votazione popolare 0
P106-4 | votazione popolare 0
P107-1 | votazione popolare 0
P107-2 | votazione popolare 0
P107-2 | votazione popolare 0
P108-1 | votazione popolare 0
P108-2 | votazione popolare 0
P108-3 | votazione popolare 0
P108-4 | votazione popolare 0
P108-5 | votazione popolare 1
P109-1 | votazione popolare 17
P109-2 | votazione popolare 10
P109-3 | votazione popolare 16
P109-4 | votazione popolare 7
P109-5 | votazione popolare 10
P110-1 | votazione popolare 0
P110-2 | votazione popolare 0
P110-3 | votazione popolare 0
P111-1 | votazione popolare 0
P111-2 | votazione popolare 1
P111-3 | votazione popolare 0
P111-4 | votazione popolare 0
P111-5 | votazione popolare 0
P112-1 | votazione popolare 0
P112-2 | votazione popolare 0
P112-3 | votazione popolare 0
P112-4 | votazione popolare 0
P112-5 | votazione popolare 0
P113-1 | votazione popolare 0
P113-2 | votazione popolare 1
P113-3 | votazione popolare 0
P114-1 | votazione popolare 0
 

pagine | < 1 .. 9 10 11 12 13 >© tutti i diritti riservati nessun utilizzo è permesso senza il previo consenso scritto | all rights reserved no usage permitted without prior written consent

 

-.