torna all'indice album pagine | < 1 .. 6 7 8 .. 13 >
 

album | NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico | foto (588)

NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con  MOSTRA FINALE | novembre 2014
patrocinio Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia | organizzazione Flegrea PHOTO associazione

 

Flegrea PHOTO associazione - NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con mostra finaleVOTAZIONE POPOLARE | modalità di partecipazione
1. LE FOTO SONO PUBBLICATE IN FORMA ANONIMA, sono identificabili attraverso il "codice foto" indicato in alto a sinistra
2. SI VOTA inviando una mail a contest@flegreaphoto.it con oggetto "votazione NAPOLI GEOMETRIE URBANE", indicando i codici delle foto preferite, esempio "voto P999-1 P888-3 P000-5"; si possono esprimere al massimo TRE PREFERENZE
3. SI PUO' VOTARE UNA SOLA VOLTA, il votante sarà identificato dal mittente della mail inviata
4. CHIUNQUE PUO' VOTARE, anche i concorrenti, escludendo naturalmente se stessi

5. LA VOTAZIONE POPOLARE AVRA' TERMINE alla mezzanotte del 10 gennaio 2015

Flegrea PHOTO associazione, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, con questo evento fotografico, mira a focalizzare l’attenzione di appassionati ed esperti sugli aspetti di sviluppo urbanistico contemporaneo che caratterizzano la città di Napoli alle soglie del XXI secolo

 

GIURIA TECNICA | componenti
Fabio DONATO presidente | ordinario di fotografia Accademia Belle Arti Napoli
Maria D’ELIA | architetto e referente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Sofia TUFANO | architetto Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Libero DE CUNZO | docente di fotografia Liceo Artistico Boccioni-Palizzi Napoli
Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione

dati aggiornati al 04.01.2015

 
P069-2 | votazione popolare 5
P069-3 | votazione popolare 5
P069-4 | votazione popolare 0
P069-5 | votazione popolare 0
P070-1 | votazione popolare 1
P070-2 | votazione popolare 0
P070-3 | votazione popolare 0
P070-4 | votazione popolare 1
P070-5 | votazione popolare 1
P071-1 | votazione popolare 0
P071-2 | votazione popolare 0
P071-3 | votazione popolare 0
P071-4 | votazione popolare 0
P071-5 | votazione popolare 0
P072-1 | votazione popolare 11
P072-2 | votazione popolare 17
P072-3 | votazione popolare 19
P072-4 | votazione popolare 12
P072-5 | votazione popolare 17
P073-1 | votazione popolare 63
P073-2 | votazione popolare 63
P073-3 | votazione popolare 0
P073-4 | votazione popolare 62
P074-1 | votazione popolare 0
P074-2 | votazione popolare 0
P074-3 | votazione popolare 0
P074-4 | votazione popolare 0
P074-5 | votazione popolare 0
P075-1 | votazione popolare 0
P075-2 | votazione popolare 0
P075-3 | votazione popolare 0
P075-4 | votazione popolare 0
P075-5 | votazione popolare 0
P076-1 | votazione popolare 6
P076-2 | votazione popolare 1
P076-3 | votazione popolare 5
P076-4 | votazione popolare 4
P076-5 | votazione popolare 2
P077-1 | votazione popolare 0
P077-2 | votazione popolare 0
P077-3 | votazione popolare 0
P078-1 | votazione popolare 0
P078-2 | votazione popolare 0
P078-3 | votazione popolare 0
P079-1 | votazione popolare 0
P079-2 | votazione popolare 0
P079-3 | votazione popolare 0
P079-4 | votazione popolare 0
 

pagine | < 1 .. 6 7 8 .. 13 >© tutti i diritti riservati nessun utilizzo è permesso senza il previo consenso scritto | all rights reserved no usage permitted without prior written consent

 

-.