torna all'indice album pagine | < 1 .. 7 8 9 .. 13 >
 

album | NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico | foto (588)

NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con  MOSTRA FINALE | novembre 2014
patrocinio Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia | organizzazione Flegrea PHOTO associazione

 

Flegrea PHOTO associazione - NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con mostra finaleVOTAZIONE POPOLARE | modalità di partecipazione
1. LE FOTO SONO PUBBLICATE IN FORMA ANONIMA, sono identificabili attraverso il "codice foto" indicato in alto a sinistra
2. SI VOTA inviando una mail a contest@flegreaphoto.it con oggetto "votazione NAPOLI GEOMETRIE URBANE", indicando i codici delle foto preferite, esempio "voto P999-1 P888-3 P000-5"; si possono esprimere al massimo TRE PREFERENZE
3. SI PUO' VOTARE UNA SOLA VOLTA, il votante sarà identificato dal mittente della mail inviata
4. CHIUNQUE PUO' VOTARE, anche i concorrenti, escludendo naturalmente se stessi

5. LA VOTAZIONE POPOLARE AVRA' TERMINE alla mezzanotte del 10 gennaio 2015

Flegrea PHOTO associazione, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, con questo evento fotografico, mira a focalizzare l’attenzione di appassionati ed esperti sugli aspetti di sviluppo urbanistico contemporaneo che caratterizzano la città di Napoli alle soglie del XXI secolo

 

GIURIA TECNICA | componenti
Fabio DONATO presidente | ordinario di fotografia Accademia Belle Arti Napoli
Maria D’ELIA | architetto e referente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Sofia TUFANO | architetto Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Libero DE CUNZO | docente di fotografia Liceo Artistico Boccioni-Palizzi Napoli
Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione

dati aggiornati al 04.01.2015

 
P079-5 | votazione popolare 0
P080-1 | votazione popolare 2
P080-2 | votazione popolare 0
P080-3 | votazione popolare 1
P080-4 | votazione popolare 3
P080-5 | votazione popolare 3
P081-1 | votazione popolare 12
P081-2 | votazione popolare 12
P081-3 | votazione popolare 12
P081-4 | votazione popolare 0
P082-1 | votazione popolare 0
P082-2 | votazione popolare 0
P082-3 | votazione popolare 0
P082-4 | votazione popolare 0
P082-5 | votazione popolare 0
P083-1 | votazione popolare 0
P083-2 | votazione popolare 0
P083-3 | votazione popolare 0
P083-4 | votazione popolare 0
P084-1 | votazione popolare 4
P084-2 | votazione popolare 0
P084-3 | votazione popolare 0
P084-4 | votazione popolare 4
P084-5 | votazione popolare 4
P085-1 | votazione popolare 3
P085-2 | votazione popolare 3
P085-3 | votazione popolare 0
P085-4 | votazione popolare 0
P085-5 | votazione popolare 2
P086-1 | votazione popolare 78
P086-2 | votazione popolare 0
P086-3 | votazione popolare 0
P086-4 | votazione popolare 78
P086-5 | votazione popolare 78
P087-1 | votazione popolare 0
P087-2 | votazione popolare 0
P087-3 | votazione popolare 2
P088-1 | votazione popolare 85
P088-2 | votazione popolare 9
P088-3 | votazione popolare 61
P088-4 | votazione popolare 61
P088-5 | votazione popolare 8
P089-1 | votazione popolare 0
P089-2 | votazione popolare 0
P089-3 | votazione popolare 0
P089-4 | votazione popolare 0
P090-1 | votazione popolare 36
P090-2 | votazione popolare 0
 

pagine | < 1 .. 7 8 9 .. 13 >© tutti i diritti riservati nessun utilizzo è permesso senza il previo consenso scritto | all rights reserved no usage permitted without prior written consent

 

-.