torna all'indice album pagine | < 1 .. 8 9 10 .. 13 >
 

album | NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico | foto (588)

NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con  MOSTRA FINALE | novembre 2014
patrocinio Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia | organizzazione Flegrea PHOTO associazione

 

Flegrea PHOTO associazione - NAPOLI GEOMETRIE URBANE | concorso fotografico con mostra finaleVOTAZIONE POPOLARE | modalità di partecipazione
1. LE FOTO SONO PUBBLICATE IN FORMA ANONIMA, sono identificabili attraverso il "codice foto" indicato in alto a sinistra
2. SI VOTA inviando una mail a contest@flegreaphoto.it con oggetto "votazione NAPOLI GEOMETRIE URBANE", indicando i codici delle foto preferite, esempio "voto P999-1 P888-3 P000-5"; si possono esprimere al massimo TRE PREFERENZE
3. SI PUO' VOTARE UNA SOLA VOLTA, il votante sarà identificato dal mittente della mail inviata
4. CHIUNQUE PUO' VOTARE, anche i concorrenti, escludendo naturalmente se stessi

5. LA VOTAZIONE POPOLARE AVRA' TERMINE alla mezzanotte del 10 gennaio 2015

Flegrea PHOTO associazione, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, con questo evento fotografico, mira a focalizzare l’attenzione di appassionati ed esperti sugli aspetti di sviluppo urbanistico contemporaneo che caratterizzano la città di Napoli alle soglie del XXI secolo

 

GIURIA TECNICA | componenti
Fabio DONATO presidente | ordinario di fotografia Accademia Belle Arti Napoli
Maria D’ELIA | architetto e referente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Sofia TUFANO | architetto Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Libero DE CUNZO | docente di fotografia Liceo Artistico Boccioni-Palizzi Napoli
Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione

dati aggiornati al 04.01.2015

 
P090-3 | votazione popolare 36
P090-4 | votazione popolare 0
P090-5 | votazione popolare 36
P091-1 | votazione popolare 1
P091-2 | votazione popolare 1
P091-3 | votazione popolare 0
P091-4 | votazione popolare 0
P091-5 | votazione popolare 0
P092-1 | votazione popolare 0
P092-2 | votazione popolare 0
P092-3 | votazione popolare 0
P092-4 | votazione popolare 3
P092-5 | votazione popolare 2
P093-1 | votazione popolare 0
P093-2 | votazione popolare 0
P093-3 | votazione popolare 0
P093-4 | votazione popolare 0
P094-1 | votazione popolare 0
P094-2 | votazione popolare 3
P094-3 | votazione popolare 1
P094-4 | votazione popolare 0
P094-5 | votazione popolare 3
P095-1 | votazione popolare 1
P095-2 | votazione popolare 0
P095-3 | votazione popolare 0
P096-1 | votazione popolare 8
P096-2 | votazione popolare 6
P096-3 | votazione popolare 7
P097-1 | votazione popolare 0
P097-2 | votazione popolare 0
P097-3 | votazione popolare 0
P098-1 | votazione popolare 0
P098-2 | votazione popolare 0
P098-3 | votazione popolare 0
P098-4 | votazione popolare 0
P099-1 | votazione popolare 5
P099-2 | votazione popolare 151
P099-3 | votazione popolare 154
P099-4 | votazione popolare 150
P099-5 | votazione popolare 4
P100-1 | votazione popolare 0
P100-2 | votazione popolare 0
P100-3 | votazione popolare 0
P101-1 | votazione popolare 0
P101-2 | votazione popolare 0
P101-3 | votazione popolare 0
P101-4 | votazione popolare 0
P102-1 | votazione popolare 2
 

pagine | < 1 .. 8 9 10 .. 13 >© tutti i diritti riservati nessun utilizzo è permesso senza il previo consenso scritto | all rights reserved no usage permitted without prior written consent

 

-.